Accesos rápidos
Novedades
![]() | Nueva plataforma especializada en estudios clásicos de historia y humanidades, Accede a contenido académico de alta calidad. | ||||
![]() | Scopus es una base de datos bibliográfica (referencial) que incluye resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. | ||||
![]() | Taylor & Francis es una de las editoriales académicas más importantes a nivel mundial, líder en la publicación de investigación académica avanzada, emergente y aplicada, y en aprendizaje avanzado. | ||||
![]() | El Centro de Documentación de Filosofía es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar acceso asequible a recursos esenciales en humanidades y ciencias sociales. Apoyamos el trabajo académico en muchos campos con servicios de publicación y membresía personalizados. | ||||
![]() | JSTOR es una base de datos multidiciplinar que reúne más de 12 millones de documentos, repartidos entre artículos de revistas. | ||||
![]() | eLibro.net es un sitio web que ofrece lectura de libros digitales de diversas editoriales universidades y bibliotecas. | ||||
![]() | A través de esta editorial se accede a la base de datos Wiley Online Library, una colección de revistas multidisciplinarias que incluye publicaciones vía BEIC a 1.200 títulos. | ||||
![]() | Base de datos académica de carácter multidisciplinar, con especial cobertura en las Ciencias Sociales, indiza unas 14.000. | ||||
![]() | Es una Biblioteca virtual para Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. Proporciona acceso completo a una colección de revistas científicas de distintos países que están vinculados a este proyecto. | ||||
![]() | BEIC es un programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ACS Web Editions, Anual Reviews; Nature Academic Collection; Science Megazine; Oxford Academic Journals; Springer; Wiley-Blackwell. | ||||
![]() | Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana especializado en ciencias humanas y sociales. Su base de datos, de acceso libre, fue creada por la Universidad de La Rioja (España). | ||||
![]() | Herramienta objetiva y sistemática para evaluar en forma crítica las principales publicaciones del mundo publicados y recogidos en la Web of Science. | ||||
![]() | Recurso en línea esencial para las ciencias sociales y la investigación interdisciplinaria. La IBSS incluye más de seis millones de referencias bibliográficas a artículos de revistas, libros, periódicos, tesis y más, que datan desde 1951. Es única en su amplia cobertura de material internacional e incluye contenido en más de 40 idiomas. | ||||
![]() | Esta colección multidisciplinaria incluye miles de libros electrónicos que cubren una gran selección de temas académicos y presenta libros electrónicos de importantes editoriales y editoriales universitarias. | ||||
![]() | Base de datos que ofrece acceso a más de 1400 revistas en español y portugués en texto completo, cubriendo una amplia gama de disciplinas. |
Selección de revistas principales
eBooks y libros más usados
Bibliotecas y archivos
![]() | Project Muse El Proyecto MUSE promueve la creación y difusión de recursos esenciales en humanidades y ciencias sociales mediante la colaboración con bibliotecas, editoriales y académicos de todo el mundo. |
![]() | Museo de arte precolombino El Museo Chileno de Arte Precolombino, conocido también como Museo Precolombino, es una institución cultural creada por la Municipalidad de Santiago y la Fundación Familia Larraín Echeñique. |
![]() | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una biblioteca española que reúne obras hispánicas en Internet. Tiene como objetivo principal la difusión de la cultura hispánica. |
![]() | Europeana Europeana ofrece a los entusiastas del legado cultural, profesionales, profesores e investigadores, acceso digital a material histórico cultural Europeo. |
![]() | Early English books online Proporciona texto completo e imágenes digitales de todos los libros impresos en Inglaterra, Escocia e Irlanda, y todos los libros en idioma inglés impresos en el extranjero, desde 1475 hasta 1700. |
![]() | Biblioteca Pública Digital La Biblioteca Pública Digital (BPDigital), primera biblioteca pública de estas características en Chile, es una iniciativa impulsada por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. |
![]() | Memoria Chilena Memoria Chilena es un centro de recursos digitales que presenta investigaciones basadas en documentos digitalizados pertenecientes a las colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile. |
![]() | Biblioteca del Congreso Nacional de Chile El Archivo Nacional posee un rol normativo y de supervisión para los procesos archivísticos de las instituciones de la administración del Estado. |
![]() | Grammarly Insights Grammarly es un editor de gramática que da la posibilidad corregir y verificar el desarrollo de escritura en inglés. Aspecto que es de gran ayuda para el desarrollo de investigaciones académicas. |
![]() | Grupo de Investigación Siglo de Oro (Griso) Nuestros trabajos de investigación se difunden a través de tres revistas y varias colecciones de libros. |
![]() | Perseus Digital Library Perseus es una empresa sin fines de lucro, ubicada en el Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad Tufts .El Proyecto Perseo ha recibido el apoyo de diversos financiadores a lo largo de su historia. |
![]() | Biblioteca Nacional Dígital de Chile Biblioteca Nacional Digital de Chile (BNd) es la plataforma que reúne todos los servicios y colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Chile. |
![]() | Biblioteca Nacional de España La Biblioteca Nacional de España (BNE) es un organismo autónomo encargado del depósito del patrimonio bibliográfico y documental de España. |
| Google Books Plataforma donde puedes leer, descargar, citar y traducir revistas o libros. Algunos provienen de editores, mientras que otros se escanean a través del Proyecto para bibliotecas. |
Diccionarios online
![]() | Tesoro de la lengua castellana El Tesoro de la lengua castellana o española es un diccionario del castellano, obra del erudito Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611. |
![]() | Diccionario de Autoridades El Diccionario de autoridades, es una reproducción del primer repertorio lexicográfico publicado por la Real Academia Española en seis tomos, aparecidos entre 1726 y 1739. |
![]() | Diccionario Escriche Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia / por Joaquín Escriche · Autor: Escriche, Joaquín, 1784-1847. |
![]() | The Stanford Encyclopedia of Philosophy La Enciclopedia de Filosofía de Stanford organiza a académicos de todo el mundo en filosofía y disciplinas relacionadas para crear y mantener un trabajo de referencia actualizado. |
![]() | Enciclopedia de Humanidades La Enciclopedia Humanidades nace en el año 2016 bajo el nombre de Enciclopedia de Características con el objetivo de facilitar y potenciar el aprendizaje a través de grandes listas de características de una inmensa cantidad de temas. |
![]() | Real Academia de la Historia La Real Academia de la Historia es una institución encargada del estudio de la Historia de España. |
![]() | Tesoro Lexicográfico El Nuevo tesoro lexicográfico del español (siglo xiv-1726) es un repertorio lexicográfico que muestra la historia de cien mil palabras del español a través de diccionarios, glosarios y otros textos. |
Archivos
![]() | PARES: archivos Españoles El Archivo General de Indias publica más de 900 descripciones digitalizadas pertenecientes a la serie de Cartas y expedientes del presidente, oidores y fiscal. |
![]() | Archivo Nacional de Chile El Archivo Nacional posee un rol normativo y de supervisión para los procesos archivísticos de las instituciones de la administración del Estado. |
![]() | Archivo de Portugal digitalizado Historia de la institución que custodia los fondos de archivo: La Torre do Tombo es una de las instituciones más antiguas de Portugal. |
![]() | Web Archive Biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software.ado para el financiamiento de inversiones sociales que se realizan en beneficio de la comunidad. |
![]() | Archivo Jesuita Se trata de archivos muy detallados que registran minuciosamente los inventarios de bienes existentes en las Misiones, Noviciados, Haciendas, Colegios, entre otras obras realizadas por la Orden Jesuita entre los siglos XVI y XVIII en España, América y Filipinas. |
![]() | Archivo Historico de Buenos Aires El Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires conserva, custodia, organiza y acrecienta la documentación de valor histórico producida por el gobierno municipal de nuestra ciudad. |
![]() | Archivo Historico de México Con un acervo que supera los 20 millones de documentos, el Archivo Histórico del Estado de México es punto de encuentro entre el pasado y el presente. |
![]() | Archivo General de la Nación Perú Es el ente encargada de elaborar propuestas de políticas y normas relativas a los procesos archivísticos. Dirección de Archivo Histórico. |
![]() | Archivo Arzobispal de Lima Alberga documentos que datan del siglo XVI hasta fines del siglo XIX, entre ellos partidas de bautismo, matrimonio, defunción y pliegos matrimoniales. |
![]() | Hispana Hispana es el portal de acceso al patrimonio digital español y el agregador nacional de contenidos a Europeana. Tiene, por tanto, dos objetivos: – Proporcionar acceso al patrimonio cultural y científico español. |
Prensa
“Revisa las condiciones de consulta en la sección de Prensa en línea”.
Sitios de interés
![]() | UNESCO La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Contribuye a la paz y la seguridad fomentando la cooperación internacional en materia de educación. |
![]() | Philosophy Now Now es una revista bimestral de filosofía que se vende en quioscos y librerías del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá. |
![]() | Centro Literario Literary Hub, es un sitio web literario diario que fue lanzado en 2015. Se centra en la ficción y la no ficción. |
![]() | Asociación Chilena de Filosofía La ACHIF es una asociación sin fines de lucro, cuyos objetivos son el desarrollo, la promoción, el cultivo y la protección de la actividad filosófica en Chile. |
![]() | Sociedad de Escritores de Chile La Sociedad de Escritores de Chile (SECH) es una entidad cultural que agrupa a poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas. Tiene su sede central en la Casa del Escritor. |
![]() | Asociación Chilena de Historiadores Organización sin fines de lucro que busca promover y difundir la investigación en historia, en toda su diversidad de enfoques y temas de estudio. |
![]() | CEPAL La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. |
![]() | Organización de las Naciones Unidas Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización. |
![]() | Organización de Estados Americanos La Organización de los Estados Americanos es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos del Hemisferio. |
![]() | Unión Europea La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo. |
Videos


Podcast

Philosophy bites
Escuche Philosophy Bites en Spotify. Cada episodio consta de una entrevista accesible con un filósofo destacado sobre un tema breve.

History of philosophy
Podcast de Peter Adamson, profesor de Filosofía en LMU Munich y KCL London. Incluye la filosofía occidental, islámica, india y africana.

Philosophize This
Para cualquier persona interesada en un podcast educativo sobre filosofía donde no es necesario ser un filósofo de posgrado para comprenderla.

El Barril de Diógenes
El podcast de filosofía producido por el Instituto de Humanidades de la Universidad de los Andes.
_
El estilo Chicago, usado en humanidades como historia y literatura. Es conocido por su flexibilidad y detallada guía para diversas fuentes.
El estilo MLA estandariza la citación y escritura en humanidades, usando citas breves y claras dentro del texto y en la lista de obras citadas.
Zotero es una herramienta gratuita para gestionar y citar referencias automáticamente, integrándose con procesadores de texto y permitiendo colaboración online.
Mendeley es un gestor de referencias y red social académica que organiza, comparte, cita documentos, y permite colaboración online, anotación de PDFs y recomendación de artículos.
Estas herramientas fueron seleccionadas para ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos.
Herramientas IA para estudiantes
Las herramientas de inteligencia artificial (IA) ofrecen numerosos beneficios para los estudiantes universitarios en diferentes aspectos de su aprendizaje y desarrollo. Aquí tienes algunas que pueden ser útiles:
Wolfram Alpha
Motor de conocimiento computacional basado en inteligencia artificial. Proporciona respuestas a preguntas basadas en datos y conocimientos de diversas áreas, como matemáticas, física, química, historia y ciencias entre otros.
Synthesia.io
Herramienta de inteligencia artificial que permite crear y personalizar videos generados por IA. Utiliza tecnologías de síntesis de voz y generación de imágenes para crear videos realistas en los que un personaje virtual puede hablar y actuar como si fuera una persona.
Herramientas para mapas conceptuales

MindMeister
Herramienta gratuita que te permite crear mapas conceptuales y organizar tus ideas de manera visual. Ofrece una interfaz sencilla y funcionalidades como adjuntar archivos y trabajar en colaboración.

Wisemapping
Herramienta en línea gratuita y en español que te permite crear mapas conceptuales de manera sencilla.
Ofrece funciones básicas para crear, editar y compartir tus mapas.
Herramientas para creación de presentaciones

Google Slides
Google Slides: Herramienta de presentaciones en línea proporcionada por Google. Permite crear, editar y colaborar en presentaciones de forma sencilla. Además, ofrece una amplia variedad de plantillas.

SlideCamp:
Plataforma en línea que te permite crear y gestionar presentaciones de forma eficiente. Ofrece una biblioteca de plantillas y una interfaz intuitiva para crear diapositivas de manera rápida. SlideCamp tiene una versión gratuita.
Herramientas para tomar de notas

Microsoft OneNote
Es una aplicación de toma de notas de Microsoft que te permite crear, organizar y sincronizar notas en diferentes dispositivos. Puedes agregar texto, imágenes, audios y archivos adjuntos a tus notas, y también permite la colaboración.

Google Keep
Herramienta de notas simple pero efectiva proporcionada por Google. Permite crear notas rápidas, listas de tareas, agregar imágenes y grabaciones de voz. Las notas se sincronizan automáticamente con tu cuenta de Google.

Simplenote
Herramienta minimalista de toma de notas que se enfoca en la simplicidad y la facilidad de uso. Puedes tomar notas de texto sin formato, organizarlas con etiquetas y realizar búsquedas rápidas. Simplenote se sincroniza.
Bancos de imágenes sin derechos de autor
Ciclo de investigación científica

Búsqueda de Información
Búsqueda de Información

Publicación y difusión
Publicación y difusión
Análisis de Información
Análisis de Información
Herramientas:

Proceso de escritura
Proceso de escritura
Herramientas:
Servicios:

Talleres
Profundiza tu investigación en humanidades: Taller Taylor & Francis
Descubre y conecta con la investigación global en humanidades con Taylor & Francis
Biblioteca UANDES te invita a explorar, a través de un taller online, una de las principales bases de datos académicas en áreas como ciencias sociales, educación, historia, literatura, filosofía, religión y arte.
Acceda a disponibilidad completa aquí
Biblioteca Uandes y Puente Educa remodelan espacio lector de Escuela Los Quiques en La Araucanía
Martes 6 de Enero de 2026
Proyecto BiCI SIGEDI realiza encuentros clave para impulsar el futuro del patrimonio histórico documental de la Universidad
Jueves 18 de Diciembre de 2025
Libro de Alonso de Ovalle: Biblioteca recibe valiosa edición de 1646 donada por la familia Gambino
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Universidad de los Andes y Lucy Family Institute for Data & Society firman convenio para fortalecer la Ciencia Abierta y la Inteligencia Artificial con propósito social
Viernes 12 de Diciembre de 2025
Uandes conmemora a Gabriela Mistral con exposición junto al Minrel y la Sociedad de Bibliófilos Chilenos
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
Biblioteca Uandes fortalece su labor editorial con participación en el II Congreso Internacional de Revistas Científicas
Martes 2 de Diciembre de 2025
Universidad de los Andes y Universidad de Auckland amplían alianza estratégica incorporando la Ciencia Abierta
Jueves 20 de Noviembre de 2025
Colaboración, IA y Ciencia Abierta: claves del encuentro CABID-CRUCH con participación de la Biblioteca Uandes
Martes 18 de Noviembre de 2025
Francisco Carneiro Martínez
Contacto:
Mesón de atención referencia, 2do piso Biblioteca,
Universidad de los Andes.
📞 +56 2 2618 1592
📧 fcarneiro@uandes.cl
Te puedo asesorar en:
- Búsquedas efectivas en bases de datos
- Herramientas de investigación
- Herramientas de aprendizaje
- Ciencia abierta
- Creación de ORCID
- Estilos de citación
- Derechos de autor
- Informe de productividad académica
- Selección de revistas para publicar
- Competencias digitales
Síguenos en nuestras redes






































































































































