Suscríbete a nuestro Newsletter
y mantente informado de todo
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Accesos rápidos
Novedades
![]() | Base de datos de información de Medicina Basada en Evidencia, contiene más de 1.179 libros en texto completo y 620 revistas médicas. | ||||
![]() | |||||
![]() | Plataforma online interdisciplinaria que ofrece bases de datos de referencias bibliográficas, citas y análisis de publicaciones científicas, permitiendo a investigadores, instituciones y agencias evaluar la calidad y el impacto. | ||||
![]() | Herramienta de análisis bibliométrico basada en la web que utiliza datos de la Web of Science para evaluar el rendimiento de la investigación de instituciones, investigadores y revistas, permitiendo comparaciones y benchmarking a nivel global para desarrollar estrategias de investigación y mostrar fortalezas. | ||||
![]() | Herramienta de análisis bibliométrico basada en la web que utiliza datos de la Web of Science para evaluar el rendimiento de la investigación de instituciones, investigadores y revistas, permitiendo comparaciones y benchmarking a nivel global para desarrollar estrategias de investigación y mostrar fortalezas. | ||||
![]() | Base de datos de la National Library of Medicine de Estados Unidos; da acceso a más de 23 millones de referencias bibliográficas del área biomédica: medicina; enfermería; odontología; psiquiatría; ciencias biológicas; entre otras. Contiene algunos artículos en acceso abierto. | ||||
![]() | Base de datos de Medicina Clínica que sigue principios de medicina basada en la evidencia. | ||||
![]() | Biblioteca Electrónica de Información Científica BEIC es un programa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) ACS Web Editions, Anual Reviews; Nature Academic Collection; Science Megazine; Oxford Academic Journals; Springer; Wiley-Blackwell. | ||||
![]() | El Portal Regional de la BVS se compone de bases de datos bibliográficas producidas por la Red BVS, como LILACS, Medline, y otro tipo de fuentes de información, como recursos educativos abiertos, sitios web y eventos científicos. | ||||
![]() | La Cochrane Library (ISSN 1465-1858) o Biblioteca Cochrane es una colección de bases de datos que contienen diferentes tipos de evidencia independiente de alta calidad para informar la toma de decisiones sobre salud. | ||||
![]() | Base de datos especialmente diseñada para responder a las necesidades de los profesionales de enfermería, biomedicina, medicina alternativa y otras 17 disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud. | ||||
![]() | La más completa y amigable herramienta para quienes necesitan información científica que apoye las decisiones en salud. | ||||
![]() | Scopus es una base de datos bibliográfica (referencial) que incluye resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. | ||||
![]() | JSTOR es una base de datos multidiciplinar que reúne más de 12 millones de documentos, repartidos entre artículos de revistas. | ||||
![]() | Bienvenido a la nueva plataforma OvidEspañol. Esta nueva plataforma le ofrece las más avanzadas herramientas de búsqueda, (herramientas de Ovid Discovery), para localizar y acceder a la información que necesita con la máxima precisión. |
eBooks y libros más usados
Prensa
“Revisa las condiciones de consulta en la sección de Prensa en línea”.
Sitios de interés
![]() | Ministerio de Salud Chile (MINSAL) Organismo gubernamental encargado de planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar e informar las políticas de salud pública del país. Su objetivo principal es promover, proteger y recuperar la salud de los chilenos, asegurando el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud. |
![]() | Organización mundial de la Salud (OMS) La biblioteca de la OMS ofrece acceso a una rica fuente de información sobre salud pública a nivel mundial, incluidas publicaciones, datos y estadísticas. |
![]() | MEDES Mediicina en ESpañol es una iniciativa singular que tiene como objetivo promover la utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en general y de las ciencias de la salud en particular, entendiendo este propósito no solo orientado a la comunicación entre científicos y profesionales de la salud, sino también a la divulgación social del conocimiento entre todos los hispanohablantes. |
![]() | MedilinePlus Un recurso de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., ofrece información de salud confiable y actualizada en español. Es ideal para entender mejor las condiciones de salud, tratamientos y la terminología médica. |
![]() | Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Es la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, que ofrece información actualizada sobre enfermedades, condiciones de salud, prevención y más. |
![]() | Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) Es la biblioteca médica más grande del mundo, incluyendo más de siete millones de libros, revistas, reportes médicos y técnicos, manuscritos, filmes, fotografías e imágenes de medicina y ciencias relacionadas, incluidos algunos de los trabajos más antiguos y excéntricos en lo concerniente a medicina. |
![]() | Organización Panamericana de la Salud (OPS) Organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos, y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud. |
Descubre y conecta con la investigación global en humanidades con Taylor & Francis
Biblioteca UANDES te invita a explorar, a través de un taller online, una de las principales bases de datos académicas en áreas como ciencias sociales, educación, historia, literatura, filosofía, religión y arte.
Taylor & Francis Humanidades te ofrece acceso a miles de artículos revisados por pares, publicaciones internacionales de alto nivel y herramientas avanzadas para optimizar tus búsquedas.
Estas herramientas fueron seleccionadas para ayudar a los estudiantes a mejorar su proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos.
Las herramientas de inteligencia artificial (IA) ofrecen numerosos beneficios para los estudiantes universitarios en diferentes aspectos de su aprendizaje y desarrollo. Aquí tienes algunas que pueden ser útiles:
Wolfram Alpha
Motor de conocimiento computacional basado en inteligencia artificial. Proporciona respuestas a preguntas basadas en datos y conocimientos de diversas áreas, como matemáticas, física, química, historia y ciencias entre otros.
Synthesia.io
Herramienta de inteligencia artificial que permite crear y personalizar videos generados por IA. Utiliza tecnologías de síntesis de voz y generación de imágenes para crear videos realistas en los que un personaje virtual puede hablar y actuar como si fuera una persona.

MindMeister
Herramienta gratuita que te permite crear mapas conceptuales y organizar tus ideas de manera visual. Ofrece una interfaz sencilla y funcionalidades como adjuntar archivos y trabajar en colaboración.

Wisemapping
Herramienta en línea gratuita y en español que te permite crear mapas conceptuales de manera sencilla.
Ofrece funciones básicas para crear, editar y compartir tus mapas.

Google Slides
Google Slides: Herramienta de presentaciones en línea proporcionada por Google. Permite crear, editar y colaborar en presentaciones de forma sencilla. Además, ofrece una amplia variedad de plantillas.

SlideCamp:
Plataforma en línea que te permite crear y gestionar presentaciones de forma eficiente. Ofrece una biblioteca de plantillas y una interfaz intuitiva para crear diapositivas de manera rápida. SlideCamp tiene una versión gratuita.

Microsoft OneNote
Es una aplicación de toma de notas de Microsoft que te permite crear, organizar y sincronizar notas en diferentes dispositivos. Puedes agregar texto, imágenes, audios y archivos adjuntos a tus notas, y también permite la colaboración.

Google Keep
Herramienta de notas simple pero efectiva proporcionada por Google. Permite crear notas rápidas, listas de tareas, agregar imágenes y grabaciones de voz. Las notas se sincronizan automáticamente con tu cuenta de Google.

Simplenote
Herramienta minimalista de toma de notas que se enfoca en la simplicidad y la facilidad de uso. Puedes tomar notas de texto sin formato, organizarlas con etiquetas y realizar búsquedas rápidas. Simplenote se sincroniza.
Ciclo de investigación científica



Herramientas:
Servicios:

Talleres
Descubre y conecta con la investigación global en humanidades con Taylor & Francis
Biblioteca UANDES te invita a explorar, a través de un taller online, una de las principales bases de datos académicas en áreas como ciencias sociales, educación, historia, literatura, filosofía, religión y arte.
Acceda a disponibilidad completa aquí

Contácto:
Mesón de atención referencia, 2do piso Biblioteca,
Universidad de los Andes.
📞 (56 2) 26181463
📧 prcabrera@uandes.cl
Te puedo asesorar en:
Síguenos en nuestras redes
y mantente informado de todo





