Suscríbete a nuestro Newsletter
y mantente informado de todo
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Te puede interesar:
Lunes 6 de Abril de 2026
El proceso busca seguir fortaleciendo la formación avanzada y la investigación en ciencia y tecnología.
Escrito por Marisol Grisanti
La Dirección de Investigación y Doctorado informó los resultados de adjudicación de las Becas FAI Doctorado correspondientes al año académico 2026, iniciativa orientada a apoyar a estudiantes de doctorado con buen desempeño y alto potencial académico que no hayan obtenido la Beca Nacional de Doctorado ANID. Este fondo contempla manutención, cobertura de salud y exención de arancel y matrícula, como una forma de contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la formación doctoral en la Universidad de los Andes.
En esta convocatoria fueron adjudicados 50 beneficiados, distribuidos entre becas FAI nuevas, renovaciones, extensión y exenciones de arancel y matrícula:
| N° | Programa | Año ingreso | Tipo de Beca | Nombre |
| 1 | Biomedicina | 2026 | FAI NUEVA | Isidora Patricia Virginia Torres Rojas |
| 2 | Ingeniería | 2026 | FAI NUEVA | Carlos Andrés Alvarado Andrade |
| 3 | Odontología | 2026 | FAI NUEVA | Carlos Andrés Moreno Alarcón |
| 4 | Derecho | 2026 | FAI NUEVA | Alexandra Vivanco Valenzuela |
| 5 | Derecho | 2026 | FAI NUEVA | Javiera Ignacia Haagers Soto |
| 6 | Estudios Políticos y Sociales | 2026 | FAI NUEVA | César Ignacio Flores Verdugo |
| 7 | Estudios Políticos y Sociales | 2026 | FAI NUEVA | María Francisca Solar Mir |
| 8 | Filosofía | 2026 | FAI NUEVA | Bernardita Rivera Grez |
| 9 | Literatura | 2026 | FAI NUEVA | Felipe Alfonso Stark Bittencourt |
| 10 | Literatura | 2026 | FAI NUEVA | María José Viveros Godoy |
| 11 | Biomedicina | 2024 | RENOVACIONES FAI | Michelle Paola García Reyes |
| 12 | Biomedicina | 2024 | RENOVACIONES FAI | Geraldine Lazcano Páez |
| 13 | Biomedicina | 2023 | RENOVACIONES FAI | Yessica Andreina Ortega Beltran |
| 14 | Biomedicina | 2022 | FAI 1/2. Ext. | Nicolas Andrés Georges Calderon |
| 15 | Ingeniería | 2025 | RENOVACIONES FAI | Patricio Xavier Palacios Benavides |
| 16 | Ingeniería | 2025 | RENOVACIONES FAI | Cristobal Antonio Maggi Fleege |
| 17 | Ingeniería | 2025 | RENOVACIONES FAI | Tomás Andrés De La Sotta Krause |
| 18 | Odontología | 2025 | RENOVACIONES FAI | Macarena Odett Aburto Martínez |
| 19 | Odontología | 2024 | RENOVACIONES FAI | María José Vásquez Viana |
| 20 | Odontología | 2024 | RENOVACIONES FAI | Romina Paz Aliaga Galvez |
| 21 | Derecho | 2025 | RENOVACIONES FAI | Pablo Andrés Alarcón Hermosilla |
| 22 | Derecho | 2024 | RENOVACIONES FAI | Paulina Miranda Santana |
| 23 | Filosofía | 2025 | RENOVACIONES FAI | Miguel Antonio De La Fuente Ernst |
| 24 | Historia | 2025 | RENOVACIONES FAI | Claudio Augusto Diaz Vial |
| 25 | Historia | 2023 | RENOVACIONES FAI | Lia Valenzuela Echenique |
| 26 | Historia | 2023 | RENOVACIONES FAI | Jorge Martin Bascuñan |
| 27 | Historia | 2023 | RENOVACIONES FAI | Guillermo Gonzalez Donoso |
| 28 | Biomedicina | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Joaquín Valenzuela González |
| 29 | Biomedicina | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Carlos Contreras Salazar |
| 30 | Biomedicina | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Fernando Esteban Werlinger |
| 31 | Biomedicina | 2025 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Isidora Mujica Valenzuela |
| 32 | Biomedicina | 2022 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Cynthia Garcia Guerrero |
| 33 | Biomedicina | 2021 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Verónica Lucia Castañeda Pérez |
| 34 | Biomedicina | 2021 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Liliana Yantén Fuentes |
| 35 | Estudios Políticos y Sociales | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Bernardo Pachecho Bleichner |
| 36 | Odontología | 2025 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Pablo Ibañez Aravena |
| 37 | Odontología | 2023 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Felipe Rodríguez Oria |
| 38 | Odontología | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Zabdiel Faúndez Maureira |
| 39 | Odontología | 2026 | ARANCEL 50% Y MATRÍCULA 50% | Pablo González Calviño |
| 40 | Odontología | 2026 | ARANCEL 50% Y MATRÍCULA 50% | Federico Negrotto Denis |
| 41 | Derecho | 2024 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Ximena Gabriela Risco Fuentes |
| 42 | Derecho | 2022 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Francisco Javier Medina Krause |
| 43 | Derecho | 2022 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Natanael Landaeta Sánchez |
| 44 | Derecho | 2021 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Catalina Sierra Campos |
| 45 | Filosofía | 2021 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Cecilia Gallardo Macip |
| 46 | Historia | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Pablo Nicolás Cancino Baeza |
| 47 | Historia | 2026 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Piero Fagandini |
| 48 | Historia | 2024 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Nicole Marie Neumann De L’Herbe |
| 49 | Historia | 2024 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Jennifer Caamaño |
| 50 | Historia | 2023 | ARANCEL Y MATRÍCULA | Abraham Muñoz Guerra |
Respecto del próximo proceso, las postulaciones para el año académico 2027 estarán abiertas entre el 30 de noviembre de 2026 y el 4 de enero de 2027. La convocatoria considera tres modalidades: Beca FAI Doctorados, dirigida a estudiantes de las cohortes 2023 a 2026, entre primer y cuarto año, ya sean aceptados o regulares, y también a quienes no hayan obtenido esta beca en años anteriores; Beca estudiante extensión, orientada a quienes en 2026 cursen quinto año o más del programa y hayan aprobado el examen de habilitación doctoral; y Exención de arancel y/o matrícula, que podrá ser total o parcial por seis o doce meses. Además, quienes no se adjudiquen la Beca FAI Doctorados podrán indicar en el formulario si desean ser considerados para esta última modalidad.
Entre los beneficios contemplados para 2027, la modalidad Beca FAI Doctorados considera una asignación máxima anual de $10.800.000, pagada en 12 cuotas mensuales de $850.000, monto que incluye $50.000 mensuales para gastos de salud. La Beca estudiante extensión contempla una suma máxima de $5.400.000, distribuida en 6 cuotas mensuales de $850.000, también con asignación para salud. En tanto, la modalidad de exención considera rebajas de matrícula y arancel en porcentajes que pueden ir desde 10% a 100%.
Podrán postular quienes posean el grado académico de licenciado o un título profesional otorgado por instituciones chilenas o extranjeras, o bien se encuentren en proceso de obtenerlo al momento de postular; acrediten buen rendimiento académico, con promedio de pregrado igual o superior a 5,0 en escala de 1 a 7, o pertenezcan al 30% superior del ranking de egreso o titulación; sean alumnos regulares o estén formalmente aceptados en un programa de doctorado de la Universidad de los Andes; y hayan postulado a la beca de doctorado ANID para el mismo año académico, además de haber asistido a alguno de los talleres ANID organizados por la Subdirección de Doctorados.
y mantente informado de todo